Planungswissen/Akustik & Schallschutz – Fachlexikon/Schallabsorptionsklassen A–E (ISO 11654)
Akustik & Schallschutz – FachlexikonSchallabsorptionsklassen A–E (ISO 11654)
Die Klassifizierung nach ISO 11654 ordnet Materialien nach ihrer Fähigkeit, Schall zu absorbieren.
| Klasse | Absorptionsgrad α | Wirkung / Anwendungsbeispiel |
|---|---|---|
| A | 0,90 – 1,00 | Sehr hohe Absorption; ideal für Konzertsäle, Aufnahmestudios |
| B | 0,80 – 0,89 | Hohe Absorption; Büros, Konferenzräume, Klassenräume |
| C | 0,60 – 0,79 | Mittlere Absorption; Pausenräume, Restaurants |
| D | 0,3 – 0,59 | Geringe Absorption; Flure, Hallen mit robusten Materialien |
| E | 0,00 – 0,29 | Sehr geringe Absorption; harte, reflektierende Oberflächen |
Die Klassenzuordnung gilt für den mittleren Frequenzbereich (ca. 500–2000 Hz). Tiefe Frequenzen werden in der Praxis oft schlechter absorbiert – siehe Tiefe Frequenzen bei mobilen Wänden.