Planungswissen/Projektplanung & Service/Richtpreise Schiebewände im Vergleich
Projektplanung & ServiceRichtpreise Schiebewände im Vergleich
Jede Wand wird individuell geplant – die folgende Übersicht dient ausschliesslich der ersten Orientierung.
| Produkt | Richtpreis CHF/m² | Bemerkung |
|---|---|---|
| Design Eco | 600.– – 900.– | Ohne Schalldämmung |
| Design Phonic 46 dB | 800.– – 1'100.– | Basic, gute Schalldämmung |
| Design Phonic 50 dB | 950.– – 1'250.– | Hohe Schalldämmung |
| Design Phonic 55 dB | 1'100.– – 1'400.– | Sehr gute Schalldämmung |
| Design Phonic 60.7 dB | 1'175.– – 1'500.– | Höchste Schalldämmung |
| Design Phonic Fire EI30 | 1'100.– – 1'400.– | Brandschutz EI30 |
| Design Phonic Fire EI60 | 1'250.– – 1'550.– | Brandschutz EI60 |
| Design Phonic Akustik | 1'500.– – 1'800.– | Optimierte Raumakustik |
| Design Eco Glass | 750.– – 1'100.– | Shop-Sichtabschluss |
| Design Aqua i | 1'000.– – 1'300.– | Schalldichte Transparenz |
| Design Phonic Glass | 1'200.– – 1'500.– | Edle schalldichte Transparenz |
Alle Preise verstehen sich als Richtwerte – der genaue Preis hängt von Grösse, Material, Akustik, Brandschutz und Sonderfunktionen ab. Details dazu: Was beeinflusst den Preis?